乐清市第三人民医院健康管理中心保健体检价目表 | |||||||
招工体检1 | 保健体检A | 保健体检B | 保健体检C | 保健体检D | 自 选 项 目 | ||
总价 | 男96元 女101元 | 328元 | 男731元 女938元 | 男949元 女1323元 | 男1533元 女1908元 | 慢性肝病 | 甲状腺功能 |
身高、体重、血压 | 身高、体重、血压 | 身高、体重、血压 | 身高、体重、血压 | 身高、体重、血压 | 乙肝两对半 75元 | T3、T4 46元 | |
物理 | 内外科 | 内外科 | 内外科 | 内外科 | 内外科 | 乙肝DNA定量 65元 | T3、T4、TSH 69元 |
检查 | 眼科、耳鼻喉科 | 眼科、耳鼻喉科 | 眼科、耳鼻喉科 | 眼科、耳鼻喉科 | 眼科、耳鼻喉科 | 肝纤维谱 144元 | 甲功五项 115元 |
妇科检查(女) | 妇科检查(女) | 妇科检查(女) | AFP 23元 | 甲状旁腺激素测定 28元 | |||
实验室检查 | 肝功五项 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 神经系统 | 抗甲状腺微粒体抗体20元 |
尿妊娠(女) | 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 头颅+颈椎CT 235元 | 抗甲状腺球蛋白 30元 | |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 脑超TCD 55元 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定30元 | ||||
肝功常规 | 肝功常规 | 肝功常规 | 肝功全套 | 脑电图 100元 | 血清促甲状腺激素23元 | ||
血脂常规 | 血脂常规 | 血脂常规 | 血脂全套 | 腰椎CT 195元 | 其他 | ||
血糖二项 | 血糖二项 | 血糖二项 | 血糖二项 | 循环系统 | 血沉 4元 | ||
肾功能 | 肾功能 | 肾功能 | 肾功能 | 心肌酶谱 20元 | 抗O 10元 | ||
肿瘤标志物筛查四项 | 肿瘤标志物筛查项六项 | 肿瘤标志物筛查九项 | 血肌钙蛋白 101元 | 类风湿 12元 | |||
(AFP、CEA、CE199 | (四项+EB+SCC) | 六项+CA724+CA153+CYFRA211 | 同型半胱氨酸 45元 | 免疫功能五项 50元 | |||
女CA125男TPSA、FPSA) | 幽门螺旋杆菌抗体 | 双侧颈动脉彩超 65元 | 血型 24元 | ||||
甲状腺功能五项 | 甲状腺功能八项 | 心脏多普勒彩超140元 | C反应蛋白(超敏) 15元 | ||||
胃功能三项 | 动态心电图 120元 | 甲型肝炎抗体测定 5元 | |||||
25羟维生素D | 呼吸系统 | 丙型肝炎抗体测定 15元 | |||||
胸部CT+电子影像195元 | 戊型肝炎抗体测定 15元 | ||||||
辅助检查 | DR胸部拍片 | DR胸部拍片 | 胸部CT+电子影像 | 胸部CT+电子影像 | 胸部CT+电子影像 | 肺功能 111元 | 电解质6项 30元 |
心电图 | 心电图 | 心电图 | 心电图 | 心电图 | 消化系统 | 25羟维生素D 34元 | |
肝胆脾胰彩超 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 幽门螺旋杆菌 80元 | 性激素6项 168元 | ||
招工体检2 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 13C吹气试验120元 | 核磁共振+电子影像520元 | |
男110、女115 | 前列腺彩超(男) | 前列腺彩超(男) | 前列腺彩超(男) | 结肠镜 405元 | 乳腺钼靶(单侧)+电子影像90元 | ||
招工体检1 | 乳腺彩超(女) | 乳腺彩超(女) | 乳腺彩超(女) | 胃、十二指肠镜305元 | 乳腺钼靶(双侧)+电子影像125元 | ||
+血常规 | 子宫附件彩超(女) | 子宫附件彩超(女) | 子宫附件彩超(女) | 大便常规+大便隐血6元 | 骨密度 135元 | ||
HPV | HPV | 胃功能三项 167元 | HPV 167元 | ||||
TCT(女) | TCT(女) | TCT(女) | 大便培养 60元 | TCT 160元 | |||
联系人:黄海微 联系电话:13566245857 QQ:3135516937@qq.com 乐清市第三人民医院体检中心地址:柳市镇长江路877号住院部三楼 |