一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:WZLCZB-2024-04090
原公告的采购项目名称:双能X线骨密度仪
首次公告日期:2024年04月12日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 1.2、K缘过滤,同时产生高低双能X线。 | 1.2、K缘过滤或脉冲式同时产生高低双能X线。 |
2 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 1.7、X线球管最大电流≤3mA。 | 1.7、X线球管最大电流≥3mA,球管热负荷:≥260KJ。 |
3 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 1.8、双能的峰值范围:高能≥100Kv;低能≥50Kv(提供相关证明材料) | 1.8、双能的峰值范围:高能≥76Kv;低能≥35Kv(提供相关证明材料) |
4 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 2.1、光子计数探测器,探测器材质为LYSO。 | ★2.1、探测器的种类为高分辨率多元陶瓷数字探测器或者LYSO光子计数探测器。 |
5 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 2.2、探测器通道数量≥16个。 | 2.2、探测器个数≥16个(提供相关证明材料)。 |
6 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 3.1、适用于全身的扫描床,长度≥260cm,宽度≥105cm。 | ★3.1、适用于全身的扫描床,可伸展长度≥260cm,可伸展宽度≥105cm。 |
7 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 3.9、全身脂肪含量扫描精度(重复性误差)≤1.2%。 | 3.9、长期稳定性好,4年长期精度≤1.0%(提供相关证明材料) |
8 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 3.10、全身肌肉组织扫描精度(重复性误差)≤0.7%。 | 3.10、扫描臂距离扫描床距离 40cm |
9 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 4.7、可进行全身肌肉/脂肪成分分析。 | ★4.7、可进行全身肌肉/脂肪成分分析,并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 |
10 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 6.1、脊柱/股骨扫描放射剂量:≤37μGy。 | 6.1、脊柱/股骨扫描放射剂量:≤0.07mGy。 |
11 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 6.2、全身扫描放射剂量:≤0.4μGy。 | 6.2、全身扫描放射剂量:≤0.015mGy。 |
12 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 6.3、操作者散射剂量:距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr。 | 6.3、操作者散射剂量:距扫描床1米处外溢剂量≤0.6 mR/小时。 |
13 | 第二部分“招标内容及要求”中“三、招标技术要求” | 9.6、投标设备使用年限≥10年;投标设备接入医院信息系统,负担接口费用,并且系统接口免费开放; | 9.6、投标设备使用年限≥7年;投标设备接入医院信息系统,负担接口费用,并且系统接口免费开放; |
更正日期:2024年04月19日
三、其他补充事宜
本次更正公告的内容作为采购文件要求中的组成部分,与采购文件要求具有同等效力,采购文件要求与此公告有冲突的,以此公告为准,采购文件要求有类似相同内容的均做相应更正。
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乐清市第三人民医院
地 址:乐清市柳市镇长江路877号
传 真:/
项目联系人(询问): 阮女士
项目联系方式(询问):0577-57170115
质疑联系人: 翁先生
质疑联系方式:0577-57170011
2.采购代理机构信息
名 称:温州历程招标有限公司
地 址:温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室或乐清市总部经济园6幢11楼1103室
传 真:0577-89887255
项目联系人(询问):郑永强
项目联系方式(询问):0577-89887322
质疑联系人:肖忠文
质疑联系方式:0577-89887322
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:乐清市财政局政府采购监管科
地 址:乐清市伯乐东路501号
传 真:/
联系人 :陈先生
监督投诉电话:0577-57571330
附件信息:温州历程招标有限公司关于乐清市第三人民医院双能X线骨密度仪项目的更正公告.docx
本公告原址链接请点击:温州历程招标有限公司关于乐清市第三人民医院双能X线骨密度仪项目的更正公告(二)